最新:802761期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
802761 | 12-03 21:05:00 | 2+8+9=19 |
802760 | 12-03 21:00:00 | 0+2+3=05 |
802759 | 12-03 20:55:00 | 3+1+8=12 |
802758 | 12-03 20:50:00 | 4+0+7=11 |
802757 | 12-03 20:45:00 | 9+1+5=15 |
802756 | 12-03 20:40:00 | 3+5+2=10 |
802755 | 12-03 20:35:00 | 6+3+6=15 |
802754 | 12-03 20:30:00 | 1+6+0=07 |
802753 | 12-03 20:25:00 | 6+6+8=20 |
802752 | 12-03 20:20:00 | 3+8+7=18 |
802751 | 12-03 20:15:00 | 1+8+9=18 |
802750 | 12-03 20:10:00 | 6+7+4=17 |
802749 | 12-03 20:05:00 | 9+3+6=18 |
802748 | 12-03 20:00:00 | 6+0+9=15 |
802747 | 12-03 19:55:00 | 4+0+2=06 |
802746 | 12-03 19:50:00 | 8+9+5=22 |
802745 | 12-03 19:45:00 | 7+5+1=13 |
802744 | 12-03 19:40:00 | 4+2+5=11 |
802743 | 12-03 19:35:00 | 9+8+2=19 |
802742 | 12-03 19:30:00 | 6+2+2=10 |
802741 | 12-03 17:30:00 | 5+0+5=10 |
802740 | 12-03 17:25:00 | 9+9+6=24 |
802739 | 12-03 17:20:00 | 0+2+0=02 |
802738 | 12-03 17:15:00 | 2+0+0=02 |
802737 | 12-03 17:10:00 | 1+0+1=02 |
802736 | 12-03 17:05:00 | 7+8+4=19 |
802735 | 12-03 17:00:00 | 6+3+5=14 |
802734 | 12-03 16:55:00 | 7+3+8=18 |
802733 | 12-03 16:50:00 | 8+7+9=24 |
802732 | 12-03 16:45:00 | 3+2+4=09 |
802731 | 12-03 16:40:00 | 6+1+1=08 |
802730 | 12-03 16:35:00 | 1+1+1=03 |
802729 | 12-03 16:30:00 | 7+9+3=19 |
802728 | 12-03 16:25:00 | 4+5+1=10 |
802727 | 12-03 16:20:00 | 1+7+8=16 |
802726 | 12-03 16:15:00 | 0+9+1=10 |
802725 | 12-03 16:10:00 | 5+6+8=19 |
802724 | 12-03 16:05:00 | 0+9+9=18 |
802723 | 12-03 16:00:00 | 0+2+3=05 |
802722 | 12-03 15:55:00 | 3+9+2=14 |
802721 | 12-03 15:50:00 | 9+1+9=19 |
802720 | 12-03 15:45:00 | 5+6+8=19 |
802719 | 12-03 15:40:00 | 5+3+7=15 |
802718 | 12-03 15:35:00 | 3+7+9=19 |
802717 | 12-03 15:30:00 | 7+0+4=11 |
802716 | 12-03 15:25:00 | 1+7+8=16 |
802715 | 12-03 15:20:00 | 3+2+9=14 |
802714 | 12-03 15:15:00 | 9+1+3=13 |
802713 | 12-03 15:10:00 | 1+3+6=10 |
802712 | 12-03 15:05:00 | 7+4+7=18 |
802711 | 12-03 15:00:00 | 2+0+5=07 |
802710 | 12-03 14:55:00 | 0+9+7=16 |
802709 | 12-03 14:50:00 | 7+5+8=20 |
802708 | 12-03 14:45:00 | 0+9+2=11 |
802707 | 12-03 14:40:00 | 3+5+3=11 |
802706 | 12-03 14:35:00 | 9+3+2=14 |
802705 | 12-03 14:30:00 | 7+5+0=12 |
802704 | 12-03 14:25:00 | 2+8+7=17 |
802703 | 12-03 14:20:00 | 8+8+3=19 |
802702 | 12-03 14:15:00 | 2+5+9=16 |
802701 | 12-03 14:10:00 | 7+5+5=17 |
802700 | 12-03 14:05:00 | 7+4+6=17 |
802699 | 12-03 14:00:00 | 5+9+9=23 |
802698 | 12-03 13:55:00 | 6+7+3=16 |
802697 | 12-03 13:50:00 | 1+7+7=15 |
802696 | 12-03 13:45:00 | 7+3+3=13 |
802695 | 12-03 13:40:00 | 4+3+7=14 |
802694 | 12-03 13:35:00 | 4+5+9=18 |
802693 | 12-03 13:30:00 | 4+5+3=12 |
802692 | 12-03 13:25:00 | 4+5+4=13 |
802691 | 12-03 13:20:00 | 4+9+1=14 |
802690 | 12-03 13:15:00 | 5+1+5=11 |
802689 | 12-03 13:10:00 | 8+7+6=21 |
802688 | 12-03 13:05:00 | 4+4+0=08 |
802687 | 12-03 13:00:00 | 9+4+3=16 |
802686 | 12-03 12:55:00 | 3+3+7=13 |
802685 | 12-03 12:50:00 | 6+1+4=11 |
802684 | 12-03 12:45:00 | 4+5+7=16 |
802683 | 12-03 12:40:00 | 5+5+1=11 |
802682 | 12-03 12:35:00 | 4+1+8=13 |
802681 | 12-03 12:30:00 | 4+2+2=08 |
802680 | 12-03 12:25:00 | 8+4+0=12 |
802679 | 12-03 12:20:00 | 7+5+5=17 |
802678 | 12-03 12:15:00 | 4+0+8=12 |
802677 | 12-03 12:10:00 | 3+0+3=06 |
802676 | 12-03 12:05:00 | 7+5+4=16 |
802675 | 12-03 12:00:00 | 0+9+1=10 |
802674 | 12-03 11:55:00 | 6+2+1=09 |
802673 | 12-03 11:50:00 | 7+8+2=17 |
802672 | 12-03 11:45:00 | 5+0+1=06 |
802671 | 12-03 11:40:00 | 3+3+4=10 |
802670 | 12-03 11:35:00 | 5+4+6=15 |
802669 | 12-03 11:30:00 | 7+4+6=17 |
802668 | 12-03 11:25:00 | 3+7+6=16 |
802667 | 12-03 11:20:00 | 8+4+8=20 |
802666 | 12-03 11:15:00 | 0+5+6=11 |
802665 | 12-03 11:10:00 | 0+1+6=07 |
802664 | 12-03 11:05:00 | 9+3+3=15 |
802663 | 12-03 11:00:00 | 7+0+2=09 |
802662 | 12-03 10:55:00 | 7+7+4=18 |
Copyright © 2023 加拿大28预测结果走势|加拿大28走势图|加拿大pc2.8在线预测|预测网28预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802761 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802760 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802759 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802758 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802757 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802756 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802755 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802754 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802753 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802752 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802751 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802750 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802749 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802748 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802747 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802746 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802745 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802744 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802743 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802742 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802741 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802740 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802739 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802738 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802737 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802736 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802735 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802734 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802733 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802732 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802731 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802730 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802729 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802728 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802727 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802726 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802725 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802724 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802723 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802722 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802721 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802720 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802719 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802718 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802717 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802716 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802715 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802714 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802713 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802712 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802711 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802710 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802709 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802708 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802707 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802706 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802705 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802704 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802703 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802702 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802701 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802700 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802699 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802698 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802697 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802696 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802695 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802694 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802693 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802692 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802691 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802690 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802689 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802688 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802687 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802686 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802685 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802684 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802683 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802682 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802681 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802680 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802679 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802678 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802677 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802676 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802675 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802674 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802673 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802672 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802671 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802670 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802669 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802668 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802667 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802666 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802665 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802664 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802663 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802662 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测结果走势|加拿大28走势图|加拿大pc2.8在线预测|预测网28预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 26 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 34 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 29 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 72 ) 期 |
5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
4 | 未开 ( 227 ) 期 | 23 | 未开 ( 62 ) 期 |
3 | 未开 ( 31 ) 期 | 24 | 未开 ( 21 ) 期 |
2 | 未开 ( 187 ) 期 | 25 | 未开 ( 187 ) 期 |
1 | 未开 ( 150 ) 期 | 26 | 未开 ( 906 ) 期 |
0 | 未开 ( 176 ) 期 | 27 | 未开 ( 1970 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测结果走势|加拿大28走势图|加拿大pc2.8在线预测|预测网28预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
62 | --- | 大 | 单 | |
61 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
60 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
59 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
58 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
57 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
56 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
55 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
54 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
53 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
52 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
51 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
50 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
49 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
48 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
47 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
46 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
45 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
44 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
43 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
42 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测结果走势|加拿大28走势图|加拿大pc2.8在线预测|预测网28预测走势 All rights reserved.